Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Delivery Time: | 10 dni |
Parametr podstawowy silnika:
Seria modeli: 39BYG1.8
Kąt kroku: 1,8 °
Rysunek:
Wydajność i specyfikacja:
Seria i kąt nachylenia | Model nr. | Napięcie znamionowe | obecny /Faza | Rezystancja / faza | Indukcyjność /Faza | Trzymając Torque | Prowadzi Qty. | Rotor Intertia | Waga | Długość | |
39BYG1.8 | Pojedynczy wał | Podwójny wał | V | ZA | Ω | MH | g.cm | g-cm2 | Kg | mm | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2,64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11,0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0,5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20,0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0,65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0,6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0,16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0,5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0,20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0,8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0,20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40,0 | 0,25 | 44 |
Aby uzyskać więcej informacji, poproś nas o losowanie i wykonanie przez e-mail: rsgrivic@126.com
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Packaging Details: | 25 sztuk / karton |
Parametr podstawowy silnika:
Seria modeli: 39BYG1.8
Kąt kroku: 1,8 °
Rysunek:
Wydajność i specyfikacja:
Seria i kąt nachylenia | Model nr. | Napięcie znamionowe | obecny /Faza | Rezystancja / faza | Indukcyjność /Faza | Trzymając Torque | Prowadzi Qty. | Rotor Intertia | Waga | Długość | |
39BYG1.8 | Pojedynczy wał | Podwójny wał | V | ZA | Ω | MH | g.cm | g-cm2 | Kg | mm | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2,64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11,0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0,5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20,0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0,65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0,6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0,16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0,5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0,20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0,8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0,20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40,0 | 0,25 | 44 |
Aby uzyskać więcej informacji, poproś nas o losowanie i wykonanie przez e-mail: rsgrivic@126.com