Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG0.9 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Delivery Time: | 10 dni |
Parametr podstawowy silnika:
Seria modeli: 39BYG0.9
Kąt kroku: 0,9 °
Rysunek:
Wydajność i specyfikacja:
Seria i kąt nachylenia | Model nr. | Napięcie znamionowe | obecny /Faza | Rezystancja / faza | Indukcyjność /Faza | Trzymając Torque | Prowadzi Qty. | Rotor Intertia | Waga | Długość | |
39BYG0.9 | Pojedynczy wał | Podwójny wał | V | ZA | Ω | MH | g.cm | g-cm2 | Kg | mm | |
ST16HM20-0504A | ST16HM20-0504B | 4 | 0,5 | 8 | 9.5 | 1000 | 4 | 10,0 | 0,1 | 20 | |
ST16HM25-0504A | ST16HM25-0504B | 5 | 0,5 | 10 | 15.5 | 1200 | 4 | 11,0 | 0.12 | 25 | |
ST16HM25-0604A | ST16HM25-0604B | 6 | 0,6 | 10 | 15.5 | 1600 | 4 | 11,0 | 0.12 | 25 | |
ST16HM34-0504A | ST16HM34-0504B | 12 | 0.4 | 30 | 43 | 1800 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16HM38-0506A | ST16HM38-0506B | 2.8 | 1,68 | 75 | 65 | 2600 | 4 | 24.0 | 0,2 | 38 | |
ST16HM38-0806A | ST16HM38-0806B | 6 | 0,8 | 7.5 | 7.5 | 1700 | 6 | 24.0 | 0,2 | 38 | |
ST16HM44-0304A | ST16HM44-0304B | 12 | 0.3 | 40 | 110 | 2500 | 4 | 40,0 | 0,25 | 44 |
Aby uzyskać więcej informacji, poproś nas o losowanie i wykonanie przez e-mail: rsgrivic@126.com
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG0.9 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Packaging Details: | 25 sztuk / karton |
Parametr podstawowy silnika:
Seria modeli: 39BYG0.9
Kąt kroku: 0,9 °
Rysunek:
Wydajność i specyfikacja:
Seria i kąt nachylenia | Model nr. | Napięcie znamionowe | obecny /Faza | Rezystancja / faza | Indukcyjność /Faza | Trzymając Torque | Prowadzi Qty. | Rotor Intertia | Waga | Długość | |
39BYG0.9 | Pojedynczy wał | Podwójny wał | V | ZA | Ω | MH | g.cm | g-cm2 | Kg | mm | |
ST16HM20-0504A | ST16HM20-0504B | 4 | 0,5 | 8 | 9.5 | 1000 | 4 | 10,0 | 0,1 | 20 | |
ST16HM25-0504A | ST16HM25-0504B | 5 | 0,5 | 10 | 15.5 | 1200 | 4 | 11,0 | 0.12 | 25 | |
ST16HM25-0604A | ST16HM25-0604B | 6 | 0,6 | 10 | 15.5 | 1600 | 4 | 11,0 | 0.12 | 25 | |
ST16HM34-0504A | ST16HM34-0504B | 12 | 0.4 | 30 | 43 | 1800 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16HM38-0506A | ST16HM38-0506B | 2.8 | 1,68 | 75 | 65 | 2600 | 4 | 24.0 | 0,2 | 38 | |
ST16HM38-0806A | ST16HM38-0806B | 6 | 0,8 | 7.5 | 7.5 | 1700 | 6 | 24.0 | 0,2 | 38 | |
ST16HM44-0304A | ST16HM44-0304B | 12 | 0.3 | 40 | 110 | 2500 | 4 | 40,0 | 0,25 | 44 |
Aby uzyskać więcej informacji, poproś nas o losowanie i wykonanie przez e-mail: rsgrivic@126.com