Wszystkie produkty
-
Motoryzacyjne silniki prądu stałego
-
Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
-
Silnik krokowy DC
-
Silnik DC
-
Silnik pompy powietrza
-
Silnik dmuchawy wentylatora
-
Dmuchawy wentylacyjne
-
PSC Induction Motor
-
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
-
Sterownik silnika elektrycznego
-
Precyzyjnie obrobione części
-
Uniwersalne wiązki przewodów
Osoba kontaktowa :
Sean Zheng
Numer telefonu :
+8613013797383
WhatsApp :
+8613013797383
Silnik krokowy 1,8 stopnia bipolarny, silnik krokowy o wysokiej dokładności 57BYG1.8
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Fazy | 2 (równoległe bipolarne) / 2 (seria dwubiegunowa) / 2 (jednobiegunowy) | Napięcie (V) | 1,30 2,60 1,80 |
---|---|---|---|
Prąd / Faza (A) | 3 1.5 2.12 | Rezystancja / faza (Ω) | 0,43 1,72 0,86 |
Indukcyjność / faza (MH) | 1,09 4,36 1,09 | Obrotowa bezwładność (Kg.㎡) | 1,2x10-5 1,2x10-5 1,2x10-5 |
Liczba przewodów | 8 | Moc (W) | 3,9 3,9 3,816 |
High Light | wodoodporny silnik krokowy,silnik krokowy z magnesem trwałym |
opis produktu
57BYG1.8 Precyzyjny silnik krokowy Kąt kroku 1,8 ° Napięcie 1,3 / 1,8 / 2,26 / 2,646 / 2,6 / 3,45 / 3,72 / 4,92VDC
Parametr podstawowy silnika:
Seria modeli: 57BYG1.8
Kąt kroku: 1,8 °
Rysunek:
Wydajność i specyfikacja:
Seria i kąt nachylenia | Model | Fazy | Napięcie (V) | Aktualna / faza (ZA) | Rezystancja / faza (Ω) | Indukcyjność / faza (MH) | Obrotowa bezwładność (Kg.㎡) | Liczba przewodów | Moc (W) | Max. Moment statyczny (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 1.30 | 3 | 0,43 | 1,09 | 1,2x10-5 | 8 | 3.9 | 6,40 |
2 (seria dwubiegunowa) | 2,60 | 1.5 | 1,72 | 4,36 | 1,2x10-5 | 8 | 3.9 | 6,40 | ||
2 (Unipolarny) | 1,80 | 2.12 | 0,86 | 1,09 | 1,2x10-5 | 8 | 3.816 | 4,50 | ||
ST255-01EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 1,60 | 3 | 0,54 | 1,98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10,00 | |
2 (seria dwubiegunowa) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7,92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10,00 | ||
2 (Unipolarny) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1,98 | 2.0x10-5 | 8 | 4,7912 | 7,00 | ||
ST262-01EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 1,86 | 3 | 0,62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12,80 | |
2 (seria dwubiegunowa) | 3,72 | 1.5 | 1,46 | 8,40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12,80 | ||
2 (Unipolarny) | 2,60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5,512 | 9,00 | ||
ST280-01EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 2,46 | 3 | 0,82 | 3,80 | 4,8 x 10-5 | 8 | 7.38 | 20,00 | |
2 (seria dwubiegunowa) | 4,92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4,8 x 10-5 | 8 | 7.38 | 20,00 | ||
2 (Unipolarny) | 3,45 | 2.12 | 1,63 | 3,80 | 4,8 x 10-5 | 8 | 7.314 | 13,50 |
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami, aby uzyskać rysunek i wydajność już dziś!
Polecane produkty