| Nazwa Marki: | Retek |
| Numer modelu: | Seria GM64 |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 14 dni |
Siłownik liniowy o dużej mocy 150 W z zainstalowanym czujnikiem Seria GM64
Siłowniki serii GM64 do fotela dentystycznego, łóżek pacjenta, drzwi automatycznych i innych urządzeń automatycznych
Typowym zastosowaniem:
Fotel dentystyczny, łóżka pacjenta, automatyczne drzwi bieżnie, krzesła podnoszone, łóżka podnoszone i inne.
Cechy:
Specyfikacja:
| Moc wejściowa: | (a) 110~120VAC (b) 220~230VAC |
| Cykl pracy | 10% (1 WŁ. 9 WYŁ.) |
| Współczynnik redukcji | 32:1 |
| Uprawnienie | 150W |
Parametry
| Model |
Napięcie (ODKURZACZ) |
Maks.Obciążenie statyczne (kg) | Maks.obciążenie dynamiczne (kg) | Prędkość (mm/s) | Prąd(A) | ||
| Bez obciążenia | Maks.Załaduj | Bez obciążenia | Maks.Obciążenie | ||||
| M306 | 110 | 400 | 180 | 3,50 | 2,90 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 400 | 180 | 3.40 | 2,80 | 0,35 | 0,40 | |
| M308 | 110 | 500 | 250 | 2,60 | 2,20 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 500 | 250 | 2,50 | 2.10 | 0,35 | 0,40 | |
Rysunek:
![]()
| Nazwa Marki: | Retek |
| Numer modelu: | Seria GM64 |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | 25 sztuk / karton |
Siłownik liniowy o dużej mocy 150 W z zainstalowanym czujnikiem Seria GM64
Siłowniki serii GM64 do fotela dentystycznego, łóżek pacjenta, drzwi automatycznych i innych urządzeń automatycznych
Typowym zastosowaniem:
Fotel dentystyczny, łóżka pacjenta, automatyczne drzwi bieżnie, krzesła podnoszone, łóżka podnoszone i inne.
Cechy:
Specyfikacja:
| Moc wejściowa: | (a) 110~120VAC (b) 220~230VAC |
| Cykl pracy | 10% (1 WŁ. 9 WYŁ.) |
| Współczynnik redukcji | 32:1 |
| Uprawnienie | 150W |
Parametry
| Model |
Napięcie (ODKURZACZ) |
Maks.Obciążenie statyczne (kg) | Maks.obciążenie dynamiczne (kg) | Prędkość (mm/s) | Prąd(A) | ||
| Bez obciążenia | Maks.Załaduj | Bez obciążenia | Maks.Obciążenie | ||||
| M306 | 110 | 400 | 180 | 3,50 | 2,90 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 400 | 180 | 3.40 | 2,80 | 0,35 | 0,40 | |
| M308 | 110 | 500 | 250 | 2,60 | 2,20 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 500 | 250 | 2,50 | 2.10 | 0,35 | 0,40 | |
Rysunek:
![]()