-
Motoryzacyjne silniki prądu stałego
-
Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
-
Silnik krokowy DC
-
Silnik DC
-
Silnik pompy powietrza
-
Silnik dmuchawy wentylatora
-
Dmuchawy wentylacyjne
-
PSC Induction Motor
-
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
-
Sterownik silnika elektrycznego
-
Precyzyjnie obrobione części
-
Uniwersalne wiązki przewodów
Płynna praca Bezszczotkowy silnik elektryczny DC 36mm * 40mm Wymiar W3640
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNapięcie (V) | 19,0 ~ 26,0 | Noload Speed (RPM) | 3400 ~ 16000 |
---|---|---|---|
Prąd Noloada (A) | 0,04 ~ 0,60 | Prędkość (RPM) @ Maks. Effy. | 2900 ~ 14000 |
Prąd (A) @ Maks. Effy. | 0,18 ~ 2,4 | Torque (g.cm) @ Max. Effy. | 115 ~ 270 |
Wyjście (W) @Max. Effy. | 3,3 ~ 35 | Effy. (%) | 62,8 ~ 75 |
Stall Torque (g.cm) | 780,0 ~ 1500 | ||
High Light | bezszczotkowy silnik prądu stałego,bezszczotkowy silnik o wysokiej wydajności |
Typowym zastosowaniem:
Golarka elektryczna, Suszarka do włosów i Aparatura medyczna i mieszadło medyczne, Wibrator
Rysunek:
Typowa wydajność:
Napięcie | Bez obciążenia | Przy maks. Wydajność | Stoisko | |||||||
Model | Zakres operacyjny (V) | Nominalna (V) | Prędkość (RPM) | Aktualny (A) | Prędkość (RPM) | Aktualny (A) | Moment obrotowy (g.cm) | Wyjście (W) | EFF (%) | Moment obrotowy (g.cm) |
W3640A | 9,0 ~ 14,0 | Stała 12.0V | 7930 | 0,56 | 6405 | 2,35 | 269,9 | 17,7 | 62,8 | 1404.4 |
W3640B | 19,0 ~ 26,0 | Stała 24.0V | 3420 | 0,04 | 2920 | 0,18 | 114.1 | 3.3 | 69.6 | 780 |
W3640C | 19,0 ~ 26,0 | Stała 24.0V | 16020 | 0,36 | 13416 | 1,85 | 241,2 | 33.2 | 74.6 | 1484.3 |
Krzywa:
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej specyfikacji.