-
Motoryzacyjne silniki prądu stałego
-
Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
-
Silnik krokowy DC
-
Silnik DC
-
Silnik pompy powietrza
-
Silnik dmuchawy wentylatora
-
Dmuchawy wentylacyjne
-
PSC Induction Motor
-
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
-
Sterownik silnika elektrycznego
-
Precyzyjnie obrobione części
-
Uniwersalne wiązki przewodów
Stabilny 3-fazowy bezszczotkowy silnik prądu stałego bez prądu obciążenia 0.68 - 0.88A W2847 do suszarki do włosów
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNapięcie (V) | 9,0 ~ 14,0 | Prędkość bez obciążenia (RPM) | 6000 ~ 7300 |
---|---|---|---|
Prąd bez obciążenia (A) | 0,17 ~ 0,18 | Prędkość (RPM) @ Max. Effy. | 4800 ~ 6068 |
Prąd (A) @ Max. Effy. | 0,68 ~ 0,88 | Torque(g.cm)@ Max. Moment obrotowy (g.cm) @ Max. Effy. Effy. | 122,8 ~ 136,8 |
Moc (W)@Maks. Effy. | 6,1 ~ 8,52 | Skuteczny.(%) | 73,6 ~ 80,0 |
Moment przeciągnięcia (g.cm) | 618,6 ~ 811,1 | ||
High Light | bezszczotkowy silnik serwo dc,bezszczotkowy silnik prądu stałego |
Stabilny 3-fazowy bezszczotkowy silnik prądu stałego Prąd bez obciążenia 0,68 - 0,88 A W2847 Do suszarki do włosów
Ta seria bezszczotkowego silnika prądu stałego (średnica 30 mm) zastosowała sztywne warunki pracy w sterowaniu samochodowym i zastosowaniach komercyjnych.
Typowym zastosowaniem:
Golarka elektryczna, suszarka do włosów i aparatura medyczna
Typowa wydajność:
Napięcie | Bez obciążenia | Przy maks.Efektywność | Stoisko | |||||||
Model | Zakres pracy (V) | Nominalny(V) | Prędkość (RPM) | Prąd (A) | Prędkość (RPM) | Prąd(A) | Moment obrotowy (g.cm) | Moc (W) | EFF(%) | Moment obrotowy (g.cm) |
W2847A | 9,0 ~ 14,0 | Stała 12,0 V | 6000 | 0,17 | 4800 | 0,68 | 122,8 | 6,1 | 73,6 | 618,6 |
W2847B | 9,0 ~ 14,0 | Stała 12,0 V | 7300 | 0,18 | 6068 | 0,88 | 136,8 | 8.52 | 80 | 811.1 |
Rysunek:
Krzywa: