Brand Name: | Retek |
Model Number: | Seria RT801-24 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Delivery Time: | 21 dni |
Podanie:
1. Bieżnie
2. Krzesła do podnoszenia
3. Łóżka podnoszące, łóżka dla pacjentów
4. Automatyczne klamry, otwieracze drzwi.
Cechy:
1. Wewnętrzna rurka: żelazo
2. Pyłoszczelna rurka zewnętrzna
3. Śruba ACME
4. Wbudowany kondensator
5. Wbudowane zabezpieczenie termiczne (125 ℃)
6. Wyłączniki krańcowe: Wbudowane (ustawienie fabryczne)
7. Opcjonalna długość skoku
8. Podwójne urządzenia ochronne
9. Zawiera Sesor
10. Niższy poziom hałasu
Dane techniczne:
Napięcie wejściowe: 12V / 24V / 36V / 48V DC
Maksymalne obciążenie. : 7000N
Prędkość maksymalna 35 mm / s
Długość skoku: 50 ~ 600 mm
Wbudowanie wyłącznika krańcowego
Cykl pracy: 25%
Typowe parametry:
Model | Max. obciążenie dynamiczne (kg) | Prędkość (mm / s) | Aktualny (A) | ||
Bez obciążenia | Prędkość ładowania | Bez obciążenia | Wczytaj obecną | ||
RT801-24A | 600 | 4 | 3.2 | 0,3-0,4 | 3.6 |
RT801-24B | 400 | 6 | 4.3 | 0,4-0,6 | 3 |
RT801-24C | 300 | 8 | 6.5 | 0,4-0,6 | 3 |
RT801-24D | 200 | 11 | 8.1 | 0,4-0,6 | 3.2 |
RT801-24E | 150 | 16 | 11.7 | 0,3-0,5 | 3.1 |
RT801-24F | 80 | 25 | 19.2 | 0,8-0,9 | 3.2 |
Rysunek:
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt dziś ~!
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Seria RT801-24 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Packaging Details: | 4 SZTUK / Karton |
Podanie:
1. Bieżnie
2. Krzesła do podnoszenia
3. Łóżka podnoszące, łóżka dla pacjentów
4. Automatyczne klamry, otwieracze drzwi.
Cechy:
1. Wewnętrzna rurka: żelazo
2. Pyłoszczelna rurka zewnętrzna
3. Śruba ACME
4. Wbudowany kondensator
5. Wbudowane zabezpieczenie termiczne (125 ℃)
6. Wyłączniki krańcowe: Wbudowane (ustawienie fabryczne)
7. Opcjonalna długość skoku
8. Podwójne urządzenia ochronne
9. Zawiera Sesor
10. Niższy poziom hałasu
Dane techniczne:
Napięcie wejściowe: 12V / 24V / 36V / 48V DC
Maksymalne obciążenie. : 7000N
Prędkość maksymalna 35 mm / s
Długość skoku: 50 ~ 600 mm
Wbudowanie wyłącznika krańcowego
Cykl pracy: 25%
Typowe parametry:
Model | Max. obciążenie dynamiczne (kg) | Prędkość (mm / s) | Aktualny (A) | ||
Bez obciążenia | Prędkość ładowania | Bez obciążenia | Wczytaj obecną | ||
RT801-24A | 600 | 4 | 3.2 | 0,3-0,4 | 3.6 |
RT801-24B | 400 | 6 | 4.3 | 0,4-0,6 | 3 |
RT801-24C | 300 | 8 | 6.5 | 0,4-0,6 | 3 |
RT801-24D | 200 | 11 | 8.1 | 0,4-0,6 | 3.2 |
RT801-24E | 150 | 16 | 11.7 | 0,3-0,5 | 3.1 |
RT801-24F | 80 | 25 | 19.2 | 0,8-0,9 | 3.2 |
Rysunek:
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt dziś ~!