-
Motoryzacyjne silniki prądu stałego
-
Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
-
Silnik krokowy DC
-
Silnik DC
-
Silnik pompy powietrza
-
Silnik dmuchawy wentylatora
-
Dmuchawy wentylacyjne
-
PSC Induction Motor
-
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
-
Sterownik silnika elektrycznego
-
Precyzyjnie obrobione części
-
Uniwersalne wiązki przewodów
57mm Dia Air Pump Motor 2000 - 12000RPM Bezszczotkowy silnik prądu stałego Automation
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xOpcjonalne napięcie | DC 12V/24V/36/V/48V/120V/230V | Uprawnienie | 10W~100W |
---|---|---|---|
Aplikacja | Narzędzia ładowane, urządzenie automatyczne | wytworzone na zamówienie | zaakceptować wykonane na zamówienie |
cennik | konkurencyjny | Oryginał | Chiny |
High Light | elektryczna pompa powietrza,pompa membranowa |
Silnik pompy powietrza o średnicy 57 mm 2000 - 12000 obr./min Bezszczotkowy silnik prądu stałego Zastosowanie automatyzacji
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 12V/24V 2000-12000RPM do robotyki i automatyki
Wprowadzenie produktów
Ten produkt to kompaktowy, wysokowydajny bezszczotkowy silnik prądu stałego, składnik magnesu składa się z NdFeB (neodymowo-żelazowo-borowy) i magnesów o wysokim standardzie importowanych z Japonii, które znacznie zwiększają wydajność w porównaniu z innymi dostępnymi silnikami na rynku. poprawić wydajność precyzji.
Typowym zastosowaniem:
Mobilność, samochody, drzwi automatyczne, napędy pomp dozujących ciecz i membranowych, robotyka oraz zastosowania w rolnictwie i przemyśle lekkim.
Specyfikacja:
Przedmiotów | Jednostka | Model | ||||
W5737 | W5747 | W5767 | W5787 | W57107 | ||
Liczba faz | Faza | 3 | ||||
Liczba słupów | Polacy | 4 | ||||
Napięcie znamionowe | VDC | 36 | ||||
Prędkość znamionowa | RPM | 4000 | ||||
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Prąd znamionowy | Ampery | 1.2 | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
Moc znamionowa | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
Szczytowy moment obrotowy | Nm | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
Prąd szczytowy | Ampery | 3,5 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
Powrót EMF | V/Krpm | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
Stała momentu obrotowego | Nm/A | 0,074 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
Interia wirnika | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Wzrost | mm | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
Waga | kg | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
Czujnik | Honeywell | |||||
Klasa izolacji | B | |||||
Stopień ochrony | IP30 | |||||
Temperatura przechowywania | -25~+70℃ | |||||
temperatura robocza | -15~+50℃ | |||||
Wilgotność pracy | <85% wilgotności względnej | |||||
Środowisko pracy | Brak bezpośredniego światła słonecznego, niekorozyjny gaz, mgła olejowa, brak kurzu; | |||||
Wysokość | <1000m |
Rysunek:
Krzywa: