-
Motoryzacyjne silniki prądu stałego
-
Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
-
Silnik krokowy DC
-
Silnik DC
-
Silnik pompy powietrza
-
Silnik dmuchawy wentylatora
-
Dmuchawy wentylacyjne
-
PSC Induction Motor
-
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
-
Sterownik silnika elektrycznego
-
Precyzyjnie obrobione części
-
Uniwersalne wiązki przewodów
Jednofazowy silnik indukcyjny PSC 110VAC / 220VAC Znamionowa stabilna wydajność
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMoc wyjściowa (W) | 15 W, 20 W, 25 W, 30 W | Napięcie (V) | 110VAC / 220VAC |
---|---|---|---|
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | Aktualny (A) | 0,18A ~ 0,7A |
Moment rozruchowy (Nm) | 0,08 Nm ~ 0,2 Nm | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 0,12 Nm ~ 0,2 Nm |
Prędkość znamionowa (RPM) | 1200RPM / 1250RPM | Kondensator (uF / VAC) | 1,2 uF ~ 6,0 uF |
Obowiązek | S1 / S2 | ||
High Light | silnik elektryczny psc,silnik z dzielonym kondensatorem stałym |
Jednofazowy indukcyjny silnik prądu przemiennego
Model: seria SP70
Typowe zastosowanie:
Rysunek:
Rysunek 1: SP7080
Dane techniczne:
Model | Moc wyjściowa (W) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | obecny (ZA) | Moment rozruchowy (Nm) | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Znamionowa prędkość (RPM) | Kondensator (uF / VAC) | Obowiązek | Waga (Kg) |
SP7080YN15-1 | 15 | 110 | 50 | 0.4 | 0,11 | 0,122 | 1200 | 5/250 | S1 | 1.1 |
SP7080YN15-2 | 15 | 220 | 50 | 0,18 | 0,081 | 0,122 | 1200 | 1,2 / 450 | S1 | |
SP7080YN20-1 | 20 | 220 | 50 | 0,22 | 0,11 | 0,162 | 1200 | 1,5 / 450 | S2 |
W przypadku szczególnych wymagań, prosimy o kontakt z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji!