Wszystkie produkty
-
Motoryzacyjne silniki prądu stałego
-
Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
-
Silnik krokowy DC
-
Silnik DC
-
Silnik pompy powietrza
-
Silnik dmuchawy wentylatora
-
Dmuchawy wentylacyjne
-
PSC Induction Motor
-
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
-
Sterownik silnika elektrycznego
-
Precyzyjnie obrobione części
-
Uniwersalne wiązki przewodów
Osoba kontaktowa :
Sean Zheng
Numer telefonu :
+8613013797383
WhatsApp :
+8613013797383
Dokładne bipolarne fazy równoległe silnika krokowego DC 110BYG1.8 do sprzętu medycznego
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Fazy | Bipolar parallel / Bipolar series / Unipolar | Napięcie (V) | 3,65 ~ 11,10 |
---|---|---|---|
Prąd / Faza (A) | 3 ~ 8,5 | Rezystancja / faza (Ω) | 0,65 ~ 5,4 |
Indukcyjność / faza (MH) | 6,7 ~ 106,00 | Obrotowa bezwładność (Kg.㎡) | 0,55 x 10-3 / 1,1 x 10-3 |
Liczba przewodów | 48 | Moc (W) | 31 ~ 48 |
High Light | elektryczny silnik krokowy,wodoodporny silnik krokowy |
opis produktu
110BYG1.8 Precyzyjny krok krokowy silnika krokowego 1,8 ° 3,65 VDC 11,30 V DC
Parametr podstawowy silnika:
Seria modeli: 110BYG1.8
Kąt kroku: 1,8 °
Rysunek:
Wydajność i specyfikacja:
Seria i kąt nachylenia | Model | Fazy | Napięcie (V) | Aktualna / faza (ZA) | Rezystancja / faza (Ω) | Indukcyjność / faza (MH) | Obrotowa bezwładność (Kg.㎡) | Liczba przewodów | Moc (W) | Max. Moment statyczny (kg.cm) |
110BYG1.8 | ST2100-01EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 5.28 | 6 | 0,88 | 13.20 | 0,55 x 10-3 | 8 | 31,68 | 100,00 |
2 (seria dwubiegunowa) | 10,50 | 3 | 3.52 | 53,00 | 0,55 x 10-3 | 8 | 31,5 | 100,00 | ||
2 (Unipolarny) | 7,40 | 4.2 | 1,76 | 13.20 | 0,55 x 10-3 | 8 | 31.08 | 71,00 | ||
ST2100-02EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 3,65 | 8.5 | 0,43 | 6,70 | 0,55 x 10-3 | 8 | 31,025 | 100,00 | |
2 (seria dwubiegunowa) | 7,40 | 4.3 | 1,72 | 25,80 | 0,55 x 10-3 | 8 | 31,82 | 100,00 | ||
2 (Unipolarny) | 5.10 | 6 | 0,85 | 6,70 | 0,55 x 10-3 | 8 | 30,6 | 71,00 | ||
ST2150-01EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 8.10 | 6 | 1.35 | 26,50 | 1,1 x 10-3 | 8 | 48.6 | 200,00 | |
2 (seria dwubiegunowa) | 16,20 | 3 | 5.4 | 106,00 | 1,1 x 10-3 | 8 | 48.6 | 200,00 | ||
2 (Unipolarny) | 11,30 | 4.2 | 2.7 | 26,50 | 1,1 x 10-3 | 8 | 47,46 | 141,00 | ||
ST2150-02EA (B) | 2 (równoległe bipolarne) | 5.52 | 8.5 | 0,65 | 13,40 | 1,1 x 10-3 | 8 | 46,92 | 200,00 | |
2 (seria dwubiegunowa) | 11.10 | 4.3 | 2.6 | 53,60 | 1,1 x 10-3 | 8 | 47,73 | 200,00 | ||
2 (Unipolarny) | 7,80 | 6 | 1.3 | 13,40 | 1,1 x 10-3 | 8 | 46,8 | 141,00 | ||
ST150-85-4A | 2 | 5,44 | 8.5 | 0,64 | 12,50 | 4 | 46,24 | 200,00 |
Aby uzyskać więcej informacji, poproś nas o losowanie i wykonanie przez e-mail
Polecane produkty