Wszystkie produkty
-
Motoryzacyjne silniki prądu stałego
-
Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
-
Silnik krokowy DC
-
Silnik DC
-
Silnik pompy powietrza
-
Silnik dmuchawy wentylatora
-
Dmuchawy wentylacyjne
-
PSC Induction Motor
-
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
-
Sterownik silnika elektrycznego
-
Precyzyjnie obrobione części
-
Uniwersalne wiązki przewodów
Osoba kontaktowa :
Sean Zheng
Numer telefonu :
+8613013797383
WhatsApp :
+8613013797383
Kąt kroku 1,2 ° DC Silnik krokowy Prąd 5.2A Płynna praca 57BYG1.2
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Fazy | 3 | Napięcie (V) | 2,08 / 2,81 / 4,26 |
---|---|---|---|
Prąd / Faza (A) | 5.2 | Rezystancja / faza (Ω) | 0,4 / 0,54 / 0,82 |
Indukcyjność / faza (MH) | 0,36 0,69 1,23 | Obrotowa bezwładność (Kg.㎡) | 1,2x10-5 /2,4 x 10-5 / 4,8 x 10-5 |
Liczba przewodów | 6 | Moc (W) | 10.816 / 14.6016 / 22.1728 |
High Light | wodoodporny silnik krokowy,silnik krokowy z magnesem trwałym |
opis produktu
57BYG1.2 Krokowy kąt dokładnego silnika krokowego 1,2 ° 2,3 / 2,4 / 4/6/12/14 VDC
Parametr podstawowy silnika:
Seria modeli: 57BYG1.2
Kąt kroku: 1,2 °
Rysunek:
Wydajność i specyfikacja:
Seria i kąt nachylenia | Model | Fazy | Napięcie (V) | obecny (ZA) | Reistance (Ω) | Indukcyjność (MH) | Obrotowa bezwładność (Kg.㎡) | Liczba przewodów | Moc (W) | Max. Moment statyczny (kg.cm) |
57BYG1.2 | ST346-01A (B) | 3 | 2.08 | 5.2 | 0.4 | 0,36 | 1,2x10-5 | 6 | 10,816 | 5.20 |
ST355-01A (B) | 3 | 2,81 | 5.2 | 0,54 | 0,69 | 2,4 x 10-5 | 6 | 14.6016 | 10,00 | |
ST380-01A (B) | 3 | 4.26 | 5.2 | 0,82 | 1.23 | 4,8 x 10-5 | 6 | 22,1728 | 16,80 |
Aby uzyskać więcej informacji, poproś nas o losowanie i wykonanie przez e-mail
Polecane produkty